Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| public_id | varchar | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| name | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||
| password_hash | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| clinic_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| role | role_in_app | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
||||||||||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | now() |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| app_user_pkey | Primary key | Asc | id |
| app_user_email_key | Must be unique | Asc | |
| app_user_public_id_key | Must be unique | Asc | public_id |
| idx_user_clinic_id | Performance | Asc | clinic_id |

